기본상식
확률과 조합
로또 당첨확률을 UP 시키자!!
로또확률 및 완전조합수
로또 당첨확률 및 완전조합수란?
1부터 45까지 총 45개의 로또번호를 가지고 몇개의 번호를 추출하여 완전 조합을 시도할 때 추출하는 번호의 갯수에 따라서 조합되는 전체 조합수는 달라집니다. 그 번호에 따른 조합의 범위 안에 매주 당첨되는 번호의 포함 여부를 알아봄으로써 당첨 확률을 높일 수 있습니다.
번호 갯수별 완전 조합수
45개
8,145,060
44개
7,059,052
43개
6,096,454
42개
5,245,786
41개
4,496,388
40개
3,838,380
39개
3,262,623
38개
2,760,681
37개
2,234,784
36개
1,947,792
35개
1,623,160
34개
1,344,904
33개
1,107,568
32개
906,192
31개
736,281
30개
593,775
29개
475,020
28개
376,740
27개
296,010
26개
230,230
25개
177,100
24개
134,596
23개
100,947
22개
74,613
21개
54,264
20개
38,760
19개
27,132
18개
18,564
17개
12,376
16개
8,008
15개
5,005
14개
3,003
13개
1,716
12개
924
11개
462
10개
210
9개
84
8개
28
7개
7
6개
1
등수별 당첨확률
| 등수 | 당첨갯수 | 경우의 수 | 당첨확률 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 당첨볼 6개 | 1 | 8,145,060 : 1 |
| 2등 | 당첨볼 5개 + B | 6 | 1,357,510 : 1 |
| 3등 | 당첨볼 5개 | 228 | 35,724 : 1 |
| 4등 | 당첨볼 4개 | 11,109 | 733 :1 |
| 5등 | 당첨볼 3개 | 182,774 | 45 :1 |
| - | 당첨볼 2개 | 1,233,759 | 6.6 :1 |
| - | 당첨볼 1개 | 3,454,536 | 2.4 :1 |
| - | 당첨볼 0개 | 3,262,623 | 2.5 :1 |
조합수의 합과 해당조합수
| 조합의 합 | 해당 조합수 |
|---|---|
| 21(최소) | 1 |
| 100 | 50.236 |
| 106 | 62,621 |
| 138(평균) | 105,690 |
| 170 | 62,621 |
| 178 | 50,236 |
| 21(최소) | 50.236 |
| 255(최대) | 1 |
| 합계 | 8,145,060 |
홀짝 조합비율
| 홀수 | 짝수 | 조합수 | 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 74,613 | 0.92% |
| 1 | 5 | 605,682 | 7.44% |
| 2 | 4 | 1,850,695 | 22.72% |
| 3 | 3 | 2,727,340 | 33.48% |
| 4 | 2 | 2,045,505 | 25.11% |
| 5 | 1 | 740,278 | 9.09% |
| 6 | 0 | 110,947 | 1.24% |
| 합계 | 8,145,060 개 | 100% |
저고 조합수 비율
| 낮은 수(저) | 높은 수(고) | 조합수 | 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 100,947 | 1.24% |
| 1 | 5 | 740,278 | 9.09% |
| 2 | 4 | 2,045,505 | 25.11% |
| 3 | 3 | 2,727,340 | 33.48% |
| 4 | 2 | 1,850,695 | 22.72% |
| 5 | 1 | 605,682 | 7.44% |
| 6 | 0 | 74,613 | 0.92% |
| 합계 | 8,145,060 개 | 100% |
끝수형태비율
| 끝수형태 | 조합수 | 비율(%) |
|---|---|---|
| 끝수가 모두 다른 경우 | 1,708,100 | 20.9% |
| 2개의 끝수가 같은 경우 | 5,708,120 | 70.0% |
| 3개의 끝수가 같은 경우 | 705,040 | 8.6% |
| 4개의 끝수가 같은 경우 | 23,600 | 0.3% |
| 5개의 끝수가 같은 경우 | 200 | - |
| 6개의 끝수가 같은 경우 | 0 | 0% |
연번형태 비율
| 연번 형태 | 조합수 | 비율(%) |
|---|---|---|
| 2연번인 경우 | 3,848,260 | 47.25% |
| 3연번인 경우 | 425,620 | 5.22% |
| 4연번인 경우 | 31,200 | 0.38% |
| 5연번인 경우 | 1,560 | 0.01% |
| 6연번인 경우 | 40 | - |
| 합계 | 4,306,680 | 52.87% |